que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 1098 | 48 | 1146 | 
| 2025 9 | 1224 | 67 | 1291 | 
| 2025 8 | 948 | 70 | 1018 | 
| 2025 7 | 659 | 37 | 696 | 
| 2025 6 | 469 | 39 | 508 | 
| 2025 5 | 726 | 37 | 763 | 
| 2025 4 | 728 | 53 | 781 | 
| 2025 3 | 823 | 48 | 871 | 
| 2025 2 | 640 | 43 | 683 | 
| 2025 1 | 475 | 36 | 511 | 
| 2024 12 | 401 | 24 | 425 | 
| 2024 11 | 522 | 44 | 566 | 
| 2024 10 | 453 | 37 | 490 | 
| 2024 9 | 591 | 26 | 617 | 
| 2024 8 | 521 | 40 | 561 | 
| 2024 7 | 466 | 23 | 489 | 
| 2024 6 | 518 | 40 | 558 | 
| 2024 5 | 630 | 43 | 673 | 
| 2024 4 | 616 | 45 | 661 | 
| 2024 3 | 564 | 36 | 600 | 
| 2024 2 | 542 | 29 | 571 | 
| 2024 1 | 622 | 41 | 663 | 
| 2023 12 | 452 | 29 | 481 | 
| 2023 11 | 626 | 33 | 659 | 
| 2023 10 | 706 | 39 | 745 | 
| 2023 9 | 596 | 32 | 628 | 
| 2023 8 | 559 | 24 | 583 | 
| 2023 7 | 493 | 13 | 506 | 
| 2023 6 | 384 | 28 | 412 | 
| 2023 5 | 474 | 43 | 517 | 
| 2023 4 | 407 | 15 | 422 | 
| 2023 3 | 516 | 39 | 555 | 
| 2023 2 | 411 | 26 | 437 | 
| 2023 1 | 324 | 25 | 349 | 
| 2022 12 | 282 | 29 | 311 | 
| 2022 11 | 413 | 30 | 443 | 
| 2022 10 | 363 | 29 | 392 | 
| 2022 9 | 401 | 44 | 445 | 
| 2022 8 | 368 | 46 | 414 | 
| 2022 7 | 317 | 39 | 356 | 
| 2022 6 | 264 | 51 | 315 | 
| 2022 5 | 244 | 34 | 278 | 
| 2022 4 | 227 | 56 | 283 | 
| 2022 3 | 270 | 40 | 310 | 
| 2022 2 | 245 | 19 | 264 | 
| 2021 1 | 295 | 36 | 331 | 
| 2021 12 | 249 | 35 | 284 | 
| 2021 11 | 302 | 43 | 345 | 
| 2021 10 | 409 | 39 | 448 | 
| 2021 9 | 337 | 29 | 366 | 
| 2021 8 | 322 | 40 | 362 | 
| 2021 7 | 314 | 31 | 345 | 
| 2021 6 | 363 | 20 | 383 | 
| 2021 5 | 410 | 26 | 436 | 
| 2021 4 | 987 | 42 | 1029 | 
| 2021 3 | 772 | 41 | 813 | 
| 2021 2 | 629 | 25 | 654 | 
| 2020 1 | 308 | 17 | 325 | 
| 2020 12 | 358 | 16 | 374 | 
| 2020 11 | 377 | 22 | 399 | 
| 2020 10 | 261 | 19 | 280 | 
| 2020 9 | 408 | 17 | 425 | 
| 2020 8 | 341 | 25 | 366 | 
| 2020 7 | 336 | 22 | 358 | 
| 2020 6 | 464 | 10 | 474 | 
| 2020 5 | 616 | 15 | 631 | 
| 2020 4 | 660 | 43 | 703 | 
| 2020 3 | 466 | 25 | 491 | 
| 2020 2 | 465 | 47 | 512 | 
| 2020 1 | 408 | 13 | 421 | 
| 2019 12 | 815 | 47 | 862 | 
| 2019 11 | 796 | 43 | 839 | 
| 2019 10 | 509 | 26 | 535 | 
| 2019 9 | 354 | 24 | 378 | 
| 2019 8 | 270 | 12 | 282 | 
| 2019 7 | 231 | 26 | 257 | 
| 2019 6 | 337 | 51 | 388 | 
| 2019 5 | 385 | 32 | 417 | 
| 2019 4 | 397 | 43 | 440 | 
| 2019 3 | 304 | 14 | 318 | 
| 2019 2 | 188 | 13 | 201 | 
| 2019 1 | 162 | 5 | 167 | 
| 2018 12 | 184 | 13 | 197 | 
| 2018 11 | 245 | 13 | 258 | 
| 2018 10 | 451 | 23 | 474 | 
| 2018 9 | 261 | 11 | 272 | 
| 2018 8 | 560 | 6 | 566 | 
| 2018 7 | 378 | 9 | 387 | 
| 2018 6 | 281 | 8 | 289 | 
| 2018 5 | 338 | 12 | 350 | 
| 2018 4 | 439 | 12 | 451 | 
| 2018 3 | 367 | 16 | 383 | 
| 2018 2 | 85 | 13 | 98 | 
| 2018 1 | 92 | 17 | 109 | 
| 2017 12 | 148 | 17 | 165 | 
| 2017 11 | 254 | 19 | 273 | 
| 2017 10 | 166 | 16 | 182 | 
| 2017 9 | 154 | 20 | 174 | 
| 2017 8 | 220 | 13 | 233 | 
| 2017 7 | 162 | 8 | 170 | 
| 2017 6 | 229 | 21 | 250 | 
| 2017 5 | 237 | 10 | 247 | 
| 2017 4 | 258 | 6 | 264 | 
| 2017 3 | 378 | 65 | 443 | 
| 2017 2 | 471 | 11 | 482 | 
| 2017 1 | 253 | 8 | 261 | 
| 2016 12 | 141 | 16 | 157 | 
| 2016 11 | 364 | 18 | 382 | 
| 2016 10 | 359 | 24 | 383 | 
| 2016 9 | 401 | 34 | 435 | 
| 2016 8 | 268 | 21 | 289 | 
| 2016 7 | 103 | 13 | 116 | 
| 2016 6 | 1 | 0 | 1 | 
| 2016 5 | 6 | 14 | 20 | 
| 2016 4 | 179 | 7 | 186 | 
| 2016 3 | 203 | 23 | 226 | 
| 2016 2 | 184 | 31 | 215 | 
| 2015 1 | 178 | 29 | 207 | 
| 2015 12 | 143 | 25 | 168 | 
| 2015 11 | 165 | 26 | 191 | 
| 2015 10 | 157 | 25 | 182 | 
| 2015 9 | 156 | 17 | 173 | 
| 2015 8 | 154 | 24 | 178 | 
| 2015 7 | 139 | 17 | 156 | 
| 2015 6 | 116 | 9 | 125 | 
| 2015 5 | 161 | 16 | 177 | 
| 2015 4 | 103 | 20 | 123 | 
| 2015 3 | 84 | 22 | 106 | 
| 2015 2 | 123 | 56 | 179 | 
| 2014 1 | 21 | 14 | 35 | 
 
										
				



