que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 202 | 43 | 245 | 
| 2025 9 | 245 | 38 | 283 | 
| 2025 8 | 225 | 44 | 269 | 
| 2025 7 | 188 | 35 | 223 | 
| 2025 6 | 150 | 29 | 179 | 
| 2025 5 | 220 | 30 | 250 | 
| 2025 4 | 208 | 45 | 253 | 
| 2025 3 | 270 | 25 | 295 | 
| 2025 2 | 183 | 30 | 213 | 
| 2025 1 | 197 | 31 | 228 | 
| 2024 12 | 270 | 41 | 311 | 
| 2024 11 | 208 | 34 | 242 | 
| 2024 10 | 191 | 40 | 231 | 
| 2024 9 | 176 | 25 | 201 | 
| 2024 8 | 142 | 24 | 166 | 
| 2024 7 | 114 | 27 | 141 | 
| 2024 6 | 120 | 21 | 141 | 
| 2024 5 | 123 | 23 | 146 | 
| 2024 4 | 83 | 26 | 109 | 
| 2024 3 | 138 | 37 | 175 | 
| 2024 2 | 145 | 31 | 176 | 
| 2024 1 | 140 | 43 | 183 | 
| 2023 12 | 124 | 18 | 142 | 
| 2023 11 | 141 | 31 | 172 | 
| 2023 10 | 148 | 25 | 173 | 
| 2023 9 | 132 | 23 | 155 | 
| 2023 8 | 102 | 15 | 117 | 
| 2023 7 | 129 | 7 | 136 | 
| 2023 6 | 133 | 30 | 163 | 
| 2023 5 | 203 | 32 | 235 | 
| 2023 4 | 183 | 6 | 189 | 
| 2023 3 | 195 | 34 | 229 | 
| 2023 2 | 164 | 16 | 180 | 
| 2023 1 | 149 | 24 | 173 | 
| 2022 12 | 127 | 35 | 162 | 
| 2022 11 | 166 | 29 | 195 | 
| 2022 10 | 150 | 42 | 192 | 
| 2022 9 | 128 | 32 | 160 | 
| 2022 8 | 122 | 34 | 156 | 
| 2022 7 | 146 | 46 | 192 | 
| 2022 6 | 124 | 26 | 150 | 
| 2022 5 | 96 | 49 | 145 | 
| 2022 4 | 128 | 34 | 162 | 
| 2022 3 | 96 | 42 | 138 | 
| 2022 2 | 165 | 33 | 198 | 
| 2021 1 | 201 | 46 | 247 | 
| 2021 12 | 126 | 29 | 155 | 
| 2021 11 | 172 | 39 | 211 | 
| 2021 10 | 180 | 52 | 232 | 
| 2021 9 | 135 | 35 | 170 | 
| 2021 8 | 138 | 39 | 177 | 
| 2021 7 | 157 | 34 | 191 | 
| 2021 6 | 372 | 36 | 408 | 
| 2021 5 | 131 | 28 | 159 | 
| 2021 4 | 352 | 43 | 395 | 
| 2021 3 | 207 | 30 | 237 | 
| 2021 2 | 167 | 34 | 201 | 
| 2020 1 | 127 | 21 | 148 | 
| 2020 12 | 160 | 17 | 177 | 
| 2020 11 | 150 | 19 | 169 | 
| 2020 10 | 142 | 9 | 151 | 
| 2020 9 | 166 | 16 | 182 | 
| 2020 8 | 139 | 12 | 151 | 
| 2020 7 | 153 | 9 | 162 | 
| 2020 6 | 147 | 11 | 158 | 
| 2020 5 | 183 | 11 | 194 | 
| 2020 4 | 166 | 16 | 182 | 
| 2020 3 | 215 | 17 | 232 | 
| 2020 2 | 434 | 72 | 506 | 
| 2020 1 | 226 | 11 | 237 | 
| 2019 12 | 154 | 15 | 169 | 
| 2019 11 | 181 | 11 | 192 | 
| 2019 10 | 162 | 12 | 174 | 
| 2019 9 | 330 | 12 | 342 | 
| 2019 8 | 335 | 13 | 348 | 
| 2019 7 | 624 | 23 | 647 | 
| 2019 6 | 594 | 28 | 622 | 
| 2019 5 | 319 | 21 | 340 | 
| 2019 4 | 178 | 24 | 202 | 
| 2019 3 | 107 | 22 | 129 | 
| 2019 2 | 129 | 13 | 142 | 
| 2019 1 | 137 | 21 | 158 | 
| 2018 12 | 130 | 28 | 158 | 
| 2018 11 | 129 | 11 | 140 | 
| 2018 10 | 355 | 27 | 382 | 
| 2018 9 | 165 | 12 | 177 | 
| 2018 8 | 338 | 15 | 353 | 
| 2018 7 | 224 | 18 | 242 | 
| 2018 6 | 153 | 4 | 157 | 
| 2018 5 | 133 | 19 | 152 | 
| 2018 4 | 138 | 11 | 149 | 
| 2018 3 | 87 | 11 | 98 | 
| 2018 2 | 46 | 12 | 58 | 
| 2018 1 | 142 | 6 | 148 | 
| 2017 12 | 102 | 20 | 122 | 
| 2017 11 | 74 | 18 | 92 | 
| 2017 10 | 102 | 15 | 117 | 
| 2017 9 | 78 | 27 | 105 | 
| 2017 8 | 108 | 14 | 122 | 
| 2017 7 | 126 | 7 | 133 | 
| 2017 6 | 124 | 25 | 149 | 
| 2017 5 | 163 | 17 | 180 | 
| 2017 4 | 99 | 4 | 103 | 
| 2017 3 | 190 | 43 | 233 | 
| 2017 2 | 187 | 16 | 203 | 
| 2017 1 | 84 | 12 | 96 | 
| 2016 12 | 77 | 13 | 90 | 
| 2016 11 | 84 | 11 | 95 | 
| 2016 10 | 96 | 8 | 104 | 
| 2016 9 | 204 | 13 | 217 | 
| 2016 8 | 190 | 7 | 197 | 
| 2016 7 | 75 | 9 | 84 | 
| 2016 6 | 16 | 23 | 39 | 
| 2016 5 | 5 | 0 | 5 | 
| 2016 4 | 86 | 2 | 88 | 
| 2016 3 | 119 | 18 | 137 | 
| 2016 2 | 113 | 22 | 135 | 
| 2015 1 | 83 | 14 | 97 | 
| 2015 12 | 107 | 8 | 115 | 
| 2015 11 | 74 | 21 | 95 | 
| 2015 10 | 106 | 14 | 120 | 
| 2015 9 | 98 | 14 | 112 | 
| 2015 8 | 65 | 20 | 85 | 
| 2015 7 | 112 | 6 | 118 | 
| 2015 6 | 63 | 8 | 71 | 
| 2015 5 | 103 | 20 | 123 | 
| 2015 4 | 69 | 25 | 94 | 
| 2015 3 | 37 | 6 | 43 | 
| 2015 2 | 44 | 10 | 54 | 
| 2014 1 | 37 | 19 | 56 | 
| 2014 12 | 38 | 17 | 55 | 
| 2014 11 | 70 | 26 | 96 | 
| 2014 10 | 141 | 82 | 223 | 
 
										
				



