que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 211 | 70 | 281 |
| 2025 9 | 252 | 44 | 296 |
| 2025 8 | 264 | 84 | 348 |
| 2025 7 | 472 | 84 | 556 |
| 2025 6 | 122 | 48 | 170 |
| 2025 5 | 188 | 41 | 229 |
| 2025 4 | 110 | 39 | 149 |
| 2025 3 | 122 | 27 | 149 |
| 2025 2 | 82 | 24 | 106 |
| 2025 1 | 75 | 42 | 117 |
| 2024 12 | 71 | 33 | 104 |
| 2024 11 | 101 | 44 | 145 |
| 2024 10 | 87 | 37 | 124 |
| 2024 9 | 112 | 31 | 143 |
| 2024 8 | 89 | 27 | 116 |
| 2024 7 | 92 | 39 | 131 |
| 2024 6 | 88 | 25 | 113 |
| 2024 5 | 130 | 34 | 164 |
| 2024 4 | 71 | 30 | 101 |
| 2024 3 | 78 | 24 | 102 |
| 2024 2 | 71 | 34 | 105 |
| 2024 1 | 92 | 37 | 129 |
| 2023 12 | 71 | 39 | 110 |
| 2023 11 | 98 | 28 | 126 |
| 2023 10 | 92 | 32 | 124 |
| 2023 9 | 75 | 18 | 93 |
| 2023 8 | 90 | 23 | 113 |
| 2023 7 | 92 | 13 | 105 |
| 2023 6 | 101 | 19 | 120 |
| 2023 5 | 99 | 27 | 126 |
| 2023 4 | 60 | 5 | 65 |
| 2023 3 | 152 | 33 | 185 |
| 2023 2 | 107 | 29 | 136 |
| 2023 1 | 83 | 24 | 107 |
| 2022 12 | 111 | 30 | 141 |
| 2022 11 | 127 | 35 | 162 |
| 2022 10 | 117 | 41 | 158 |
| 2022 9 | 107 | 65 | 172 |
| 2022 8 | 167 | 58 | 225 |
| 2022 7 | 138 | 54 | 192 |
| 2022 6 | 89 | 27 | 116 |
| 2022 5 | 82 | 53 | 135 |
| 2022 4 | 77 | 35 | 112 |
| 2022 3 | 84 | 42 | 126 |
| 2022 2 | 110 | 41 | 151 |
| 2021 1 | 114 | 32 | 146 |
| 2021 12 | 48 | 37 | 85 |
| 2021 11 | 59 | 47 | 106 |
| 2021 10 | 96 | 40 | 136 |
| 2021 9 | 62 | 30 | 92 |
| 2021 8 | 58 | 37 | 95 |
| 2021 7 | 54 | 31 | 85 |
| 2021 6 | 51 | 29 | 80 |
| 2021 5 | 50 | 35 | 85 |
| 2021 4 | 184 | 53 | 237 |
| 2021 3 | 148 | 32 | 180 |
| 2021 2 | 133 | 27 | 160 |
| 2020 1 | 105 | 23 | 128 |
| 2020 12 | 70 | 13 | 83 |
| 2020 11 | 114 | 33 | 147 |
| 2020 10 | 103 | 21 | 124 |
| 2020 9 | 93 | 13 | 106 |
| 2020 8 | 98 | 15 | 113 |
| 2020 7 | 99 | 17 | 116 |
| 2020 6 | 95 | 32 | 127 |
| 2020 5 | 104 | 31 | 135 |
| 2020 4 | 100 | 54 | 154 |
| 2020 3 | 108 | 29 | 137 |
| 2020 2 | 220 | 24 | 244 |
| 2020 1 | 111 | 11 | 122 |
| 2019 12 | 121 | 25 | 146 |
| 2019 11 | 120 | 10 | 130 |
| 2019 10 | 241 | 36 | 277 |
| 2019 9 | 266 | 29 | 295 |
| 2019 8 | 124 | 24 | 148 |
| 2019 7 | 123 | 30 | 153 |
| 2019 6 | 105 | 12 | 117 |
| 2019 5 | 156 | 28 | 184 |
| 2019 4 | 108 | 24 | 132 |
| 2019 3 | 161 | 23 | 184 |
| 2019 2 | 114 | 17 | 131 |
| 2019 1 | 95 | 11 | 106 |
| 2018 12 | 176 | 18 | 194 |
| 2018 11 | 157 | 19 | 176 |
| 2018 10 | 342 | 18 | 360 |
| 2018 9 | 128 | 13 | 141 |
| 2018 8 | 319 | 27 | 346 |
| 2018 7 | 324 | 10 | 334 |
| 2018 6 | 183 | 5 | 188 |
| 2018 5 | 281 | 7 | 288 |
| 2018 4 | 216 | 7 | 223 |
| 2018 3 | 185 | 5 | 190 |
| 2018 2 | 195 | 15 | 210 |
| 2018 1 | 199 | 11 | 210 |
| 2017 12 | 222 | 14 | 236 |
| 2017 11 | 117 | 14 | 131 |
| 2017 10 | 106 | 9 | 115 |
| 2017 9 | 274 | 17 | 291 |
| 2017 8 | 283 | 18 | 301 |
| 2017 7 | 116 | 15 | 131 |
| 2017 6 | 149 | 20 | 169 |
| 2017 5 | 282 | 26 | 308 |
| 2017 4 | 285 | 13 | 298 |
| 2017 3 | 397 | 52 | 449 |
| 2017 2 | 517 | 8 | 525 |
| 2017 1 | 207 | 11 | 218 |
| 2016 12 | 431 | 23 | 454 |
| 2016 11 | 520 | 24 | 544 |
| 2016 10 | 537 | 41 | 578 |
| 2016 9 | 508 | 52 | 560 |
| 2016 8 | 491 | 57 | 548 |
| 2016 7 | 225 | 61 | 286 |
| 2016 6 | 27 | 46 | 73 |
| 2016 5 | 0 | 57 | 57 |
| 2016 4 | 469 | 27 | 496 |
| 2016 3 | 581 | 71 | 652 |
| 2016 2 | 575 | 75 | 650 |
| 2015 1 | 496 | 70 | 566 |
| 2015 12 | 484 | 63 | 547 |
| 2015 11 | 567 | 58 | 625 |
| 2015 10 | 583 | 84 | 667 |
| 2015 9 | 565 | 80 | 645 |
| 2015 8 | 539 | 80 | 619 |
| 2015 7 | 650 | 74 | 724 |
| 2015 6 | 575 | 49 | 624 |
| 2015 5 | 606 | 59 | 665 |
| 2015 4 | 568 | 44 | 612 |
| 2015 3 | 735 | 22 | 757 |
| 2015 2 | 481 | 19 | 500 |
| 2014 1 | 323 | 15 | 338 |
| 2014 12 | 326 | 24 | 350 |
| 2014 11 | 415 | 21 | 436 |
| 2014 10 | 615 | 20 | 635 |
| 2014 9 | 403 | 24 | 427 |
| 2014 8 | 377 | 16 | 393 |
| 2014 7 | 318 | 28 | 346 |
| 2014 6 | 220 | 22 | 242 |
| 2014 5 | 207 | 30 | 237 |
| 2014 4 | 168 | 26 | 194 |
| 2014 3 | 249 | 36 | 285 |
| 2014 2 | 196 | 49 | 245 |
| 2014 1 | 176 | 75 | 251 |
| 2013 12 | 110 | 45 | 155 |




