Sugestões
Partilhar
Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

EDITORIAL COMMENT
One answer, many further questions
Uma resposta, muitas novas questões
Luís Brás do Rosário
Serviço de Cardiologia, Hospital de Santa Maria, Lisboa, Portugal
Lido
4796
Vezes
que se leu este artigo
1832
Total PDF
2964
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 21742049
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 1 3 1 4
2025 12 88 76 164
2025 11 61 46 107
2025 10 41 35 76
2025 9 34 35 69
2025 8 35 56 91
2025 7 40 28 68
2025 6 18 23 41
2025 5 42 23 65
2025 4 31 22 53
2025 3 33 17 50
2025 2 33 22 55
2025 1 31 30 61
2024 12 24 22 46
2024 11 47 29 76
2024 10 35 27 62
2024 9 25 44 69
2024 8 33 41 74
2024 7 27 28 55
2024 6 22 13 35
2024 5 16 17 33
2024 4 19 18 37
2024 3 22 19 41
2024 2 17 20 37
2024 1 12 33 45
2023 12 16 20 36
2023 11 29 19 48
2023 10 14 18 32
2023 9 27 23 50
2023 8 30 10 40
2023 7 22 11 33
2023 6 23 13 36
2023 5 31 26 57
2023 4 14 3 17
2023 3 18 16 34
2023 2 17 20 37
2023 1 10 8 18
2022 12 22 18 40
2022 11 26 25 51
2022 10 13 22 35
2022 9 20 30 50
2022 8 13 34 47
2022 7 18 23 41
2022 6 14 17 31
2022 5 17 19 36
2022 4 11 27 38
2022 3 14 30 44
2022 2 12 14 26
2021 1 19 23 42
2021 12 13 26 39
2021 11 21 33 54
2021 10 17 38 55
2021 9 15 24 39
2021 8 19 24 43
2021 7 11 26 37
2021 6 9 16 25
2021 5 19 33 52
2021 4 28 41 69
2021 3 22 14 36
2021 2 36 11 47
2020 1 15 11 26
2020 12 18 6 24
2020 11 19 12 31
2020 10 18 9 27
2020 9 39 7 46
2020 8 13 7 20
2020 7 41 8 49
2020 6 19 3 22
2020 5 25 9 34
2020 4 36 5 41
2020 3 39 7 46
2020 2 30 13 43
2020 1 18 4 22
2019 12 17 1 18
2019 11 20 3 23
2019 10 29 4 33
2019 9 26 9 35
2019 8 22 6 28
2019 7 26 10 36
2019 6 14 3 17
2019 5 15 3 18
2019 4 14 11 25
2019 3 17 7 24
2019 2 33 7 40
2019 1 60 4 64
2018 12 22 9 31
2018 11 61 4 65
2018 10 107 15 122
2018 9 35 8 43
2018 8 31 7 38
2018 7 29 7 36
2018 6 40 7 47
2018 5 62 5 67
2018 4 71 1 72
2018 3 37 11 48
2018 2 24 0 24
2018 1 46 5 51
2017 12 59 4 63
2017 11 29 9 38
2017 10 30 11 41
2017 9 23 15 38
2017 8 15 14 29
2017 7 16 13 29
2017 6 21 5 26
2017 5 15 6 21
2017 4 22 3 25
2017 3 15 3 18
2017 2 13 6 19
2017 1 15 3 18
2016 12 15 3 18
2016 11 11 3 14
2016 10 10 2 12
2016 9 8 2 10
2016 8 4 0 4
2016 7 6 2 8
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Revista Portuguesa de Cardiologia