Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Original Article
Left main and/or three-vessel disease in patients with non-ST-segment elevation myocardial infarction and low-risk GRACE score: Prevalence, clinical outcomes and predictors
Doença do tronco comum e/ou doença arterial coronária de três vasos em doentes com enfarte agudo do miocárdio sem elevação do segmento ST e Score Grace de baixo risco: prevalência, prognóstico clínico e preditores
João Filipe Carvalhoa,
Autor para correspondência
jtostecarvalho@gmail.com

Corresponding author.
, Adriana Belob, Kisa Congoa, David Nevesa, Ana Rita Santosa, Bruno Piçarraa, Ana Filipa Damásioc, José Aguiara, on behalf of the investigators of the Portuguese Registry on Acute Coronary Syndromes (ProACS)
a Cardiology Department, Hospital do Espírito Santo de Évora, Évora, Portugal
b Biostatistics Department, Portuguese Society of Cardiology, Lisbon, Portugal
c Cardiology Department, Hospital Distrital de Santarém, Santarém, Portugal
Lido
5445
Vezes
que se leu este artigo
2020
Total PDF
3425
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 08702551
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 72 30 102
2025 5 96 27 123
2025 4 107 30 137
2025 3 107 31 138
2025 2 66 30 96
2025 1 50 33 83
2024 12 67 27 94
2024 11 76 33 109
2024 10 77 40 117
2024 9 107 29 136
2024 8 78 29 107
2024 7 47 28 75
2024 6 42 32 74
2024 5 42 26 68
2024 4 54 29 83
2024 3 44 24 68
2024 2 38 19 57
2024 1 26 28 54
2023 12 23 22 45
2023 11 49 30 79
2023 10 38 26 64
2023 9 43 23 66
2023 8 41 28 69
2023 7 39 9 48
2023 6 37 16 53
2023 5 62 33 95
2023 4 31 8 39
2023 3 67 21 88
2023 2 53 27 80
2023 1 28 12 40
2022 12 64 26 90
2022 11 73 40 113
2022 10 48 29 77
2022 9 40 48 88
2022 8 33 41 74
2022 7 48 40 88
2022 6 36 32 68
2022 5 41 32 73
2022 4 38 35 73
2022 3 54 50 104
2022 2 35 47 82
2021 1 34 37 71
2021 12 23 33 56
2021 11 29 37 66
2021 10 22 46 68
2021 9 28 35 63
2021 8 29 30 59
2021 7 15 24 39
2021 6 31 27 58
2021 5 32 35 67
2021 4 49 58 107
2021 3 48 41 89
2021 2 62 25 87
2020 1 48 21 69
2020 12 28 15 43
2020 11 35 23 58
2020 10 38 19 57
2020 9 34 11 45
2020 8 21 12 33
2020 7 26 12 38
2020 6 30 15 45
2020 5 27 7 34
2020 4 19 9 28
2020 3 35 10 45
2020 2 71 24 95
2020 1 28 15 43
2019 12 20 5 25
2019 11 20 8 28
2019 10 30 8 38
2019 9 46 13 59
2019 8 13 7 20
2019 7 21 9 30
2019 6 25 18 43
2019 5 27 11 38
2019 4 21 20 41
2019 3 17 10 27
2019 2 16 12 28
2019 1 51 13 64
2018 12 42 43 85
2018 11 17 22 39
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Revista Portuguesa de Cardiologia
en pt

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos

Ao assinalar que é «Profissional de Saúde», declara conhecer e aceitar que a responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos utilizadores da página de internet da Revista Portuguesa de Cardiologia (RPC), é esta entidade, com sede no Campo Grande, n.º 28, 13.º, 1700-093 Lisboa, com os telefones 217 970 685 e 217 817 630, fax 217 931 095 e com o endereço de correio eletrónico revista@spc.pt. Declaro para todos os fins, que assumo inteira responsabilidade pela veracidade e exatidão da afirmação aqui fornecida.