Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Original Article
Usefulness of right ventricular and right atrial two-dimensional speckle tracking strain to predict late arrhythmic events in adult patients with repaired Tetralogy of Fallot
Utilidade do strain bidimensional por speckle tracking da aurícula e ventrículo direito para predizer arritmias tardias em doentes adultos com Tetralogia de Fallot corrigida
Ana T. Timóteo
Autor para correspondência
ana_timoteo@yahoo.com

Corresponding author.
, Luísa M. Branco, Sílvia A. Rosa, Ruben Ramos, Ana F. Agapito, Lídia Sousa, Ana Galrinho, José A. Oliveira, Mário M. Oliveira, Rui C. Ferreira
Cardiology Department, Santa Marta Hospital, Centro Hospitalar Lisboa Central, Lisboa, Portugal
Lido
7728
Vezes
que se leu este artigo
2192
Total PDF
5536
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 08702551
Idioma original: Inglês
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2025 6 6 3 9
2025 5 92 30 122
2025 4 60 28 88
2025 3 90 32 122
2025 2 67 32 99
2025 1 41 41 82
2024 12 59 28 87
2024 11 74 35 109
2024 10 48 32 80
2024 9 74 26 100
2024 8 63 23 86
2024 7 62 35 97
2024 6 83 48 131
2024 5 53 27 80
2024 4 45 29 74
2024 3 50 31 81
2024 2 34 27 61
2024 1 32 24 56
2023 12 60 28 88
2023 11 53 37 90
2023 10 36 22 58
2023 9 25 24 49
2023 8 25 17 42
2023 7 38 10 48
2023 6 25 17 42
2023 5 44 22 66
2023 4 33 4 37
2023 3 41 26 67
2023 2 37 24 61
2023 1 23 13 36
2022 12 47 19 66
2022 11 46 27 73
2022 10 34 31 65
2022 9 35 34 69
2022 8 29 34 63
2022 7 55 46 101
2022 6 29 33 62
2022 5 33 41 74
2022 4 49 37 86
2022 3 47 47 94
2022 2 27 37 64
2021 1 35 32 67
2021 12 32 44 76
2021 11 43 42 85
2021 10 42 50 92
2021 9 36 33 69
2021 8 31 33 64
2021 7 17 20 37
2021 6 28 25 53
2021 5 55 39 94
2021 4 64 56 120
2021 3 88 21 109
2021 2 120 19 139
2020 1 48 13 61
2020 12 87 10 97
2020 11 43 17 60
2020 10 35 9 44
2020 9 68 4 72
2020 8 29 12 41
2020 7 46 10 56
2020 6 46 17 63
2020 5 42 7 49
2020 4 70 16 86
2020 3 57 10 67
2020 2 153 21 174
2020 1 56 3 59
2019 12 40 12 52
2019 11 39 8 47
2019 10 45 8 53
2019 9 57 7 64
2019 8 34 4 38
2019 7 56 7 63
2019 6 32 17 49
2019 5 57 12 69
2019 4 23 18 41
2019 3 202 12 214
2019 2 98 11 109
2019 1 89 6 95
2018 12 116 10 126
2018 11 123 18 141
2018 10 251 22 273
2018 9 74 12 86
2018 8 31 8 39
2018 7 34 8 42
2018 6 58 8 66
2018 5 71 10 81
2018 4 105 5 110
2018 3 54 12 66
2018 2 26 11 37
2018 1 29 10 39
2017 12 44 20 64
2017 11 60 7 67
2017 10 38 11 49
2017 9 37 16 53
2017 8 35 11 46
2017 7 25 14 39
2017 6 42 21 63
2017 5 49 11 60
2017 4 17 14 31
2017 3 31 6 37
2017 2 48 19 67
2017 1 84 44 128
2016 12 7 18 25
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Revista Portuguesa de Cardiologia
en pt

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos

Ao assinalar que é «Profissional de Saúde», declara conhecer e aceitar que a responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos utilizadores da página de internet da Revista Portuguesa de Cardiologia (RPC), é esta entidade, com sede no Campo Grande, n.º 28, 13.º, 1700-093 Lisboa, com os telefones 217 970 685 e 217 817 630, fax 217 931 095 e com o endereço de correio eletrónico revista@spc.pt. Declaro para todos os fins, que assumo inteira responsabilidade pela veracidade e exatidão da afirmação aqui fornecida.