que se leu este artigo
| Ano/Mês | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 11 | 106 | 17 | 123 |
| 2025 10 | 482 | 45 | 527 |
| 2025 9 | 417 | 60 | 477 |
| 2025 8 | 222 | 56 | 278 |
| 2025 7 | 193 | 30 | 223 |
| 2025 6 | 211 | 47 | 258 |
| 2025 5 | 338 | 58 | 396 |
| 2025 4 | 418 | 47 | 465 |
| 2025 3 | 515 | 57 | 572 |
| 2025 2 | 407 | 39 | 446 |
| 2025 1 | 335 | 44 | 379 |
| 2024 12 | 330 | 25 | 355 |
| 2024 11 | 487 | 63 | 550 |
| 2024 10 | 473 | 54 | 527 |
| 2024 9 | 294 | 34 | 328 |
| 2024 8 | 210 | 28 | 238 |
| 2024 7 | 215 | 44 | 259 |
| 2024 6 | 212 | 36 | 248 |
| 2024 5 | 285 | 42 | 327 |
| 2024 4 | 142 | 42 | 184 |
| 2024 3 | 217 | 26 | 243 |
| 2024 2 | 172 | 36 | 208 |
| 2024 1 | 244 | 55 | 299 |
| 2023 12 | 108 | 28 | 136 |
| 2023 11 | 196 | 74 | 270 |
| 2023 10 | 162 | 55 | 217 |
| 2023 9 | 118 | 32 | 150 |
| 2023 8 | 133 | 18 | 151 |
| 2023 7 | 125 | 30 | 155 |
| 2023 6 | 178 | 24 | 202 |
| 2023 5 | 243 | 40 | 283 |
| 2023 4 | 197 | 35 | 232 |
| 2023 3 | 196 | 37 | 233 |
| 2023 2 | 146 | 42 | 188 |
| 2023 1 | 161 | 23 | 184 |
| 2022 12 | 181 | 41 | 222 |
| 2022 11 | 212 | 54 | 266 |
| 2022 10 | 164 | 24 | 188 |
| 2022 9 | 154 | 59 | 213 |
| 2022 8 | 180 | 33 | 213 |
| 2022 7 | 193 | 46 | 239 |
| 2022 6 | 205 | 39 | 244 |
| 2022 5 | 178 | 52 | 230 |
| 2022 4 | 127 | 32 | 159 |
| 2022 3 | 155 | 45 | 200 |
| 2022 2 | 157 | 29 | 186 |
| 2021 1 | 163 | 41 | 204 |
| 2021 12 | 110 | 37 | 147 |
| 2021 11 | 160 | 46 | 206 |
| 2021 10 | 154 | 53 | 207 |
| 2021 9 | 145 | 49 | 194 |
| 2021 8 | 148 | 53 | 201 |
| 2021 7 | 133 | 43 | 176 |
| 2021 6 | 112 | 37 | 149 |
| 2021 5 | 191 | 45 | 236 |
| 2021 4 | 339 | 79 | 418 |
| 2021 3 | 260 | 41 | 301 |
| 2021 2 | 210 | 39 | 249 |
| 2020 1 | 140 | 26 | 166 |
| 2020 12 | 175 | 33 | 208 |
| 2020 11 | 159 | 31 | 190 |
| 2020 10 | 114 | 22 | 136 |
| 2020 9 | 157 | 24 | 181 |
| 2020 8 | 108 | 11 | 119 |
| 2020 7 | 121 | 21 | 142 |
| 2020 6 | 139 | 35 | 174 |
| 2020 5 | 101 | 9 | 110 |
| 2020 4 | 122 | 35 | 157 |
| 2020 3 | 145 | 22 | 167 |
| 2020 2 | 205 | 43 | 248 |
| 2020 1 | 145 | 20 | 165 |
| 2019 12 | 123 | 20 | 143 |
| 2019 11 | 169 | 21 | 190 |
| 2019 10 | 157 | 25 | 182 |
| 2019 9 | 118 | 13 | 131 |
| 2019 8 | 70 | 19 | 89 |
| 2019 7 | 69 | 21 | 90 |
| 2019 6 | 93 | 21 | 114 |
| 2019 5 | 75 | 11 | 86 |
| 2019 4 | 78 | 13 | 91 |
| 2019 3 | 107 | 15 | 122 |
| 2019 2 | 120 | 16 | 136 |
| 2019 1 | 144 | 8 | 152 |
| 2018 12 | 114 | 10 | 124 |
| 2018 11 | 119 | 8 | 127 |
| 2018 10 | 298 | 28 | 326 |
| 2018 9 | 110 | 9 | 119 |
| 2018 8 | 117 | 10 | 127 |
| 2018 7 | 53 | 5 | 58 |
| 2018 6 | 89 | 14 | 103 |
| 2018 5 | 122 | 9 | 131 |
| 2018 4 | 146 | 5 | 151 |
| 2018 3 | 142 | 12 | 154 |
| 2018 2 | 70 | 15 | 85 |
| 2018 1 | 93 | 9 | 102 |
| 2017 12 | 78 | 22 | 100 |
| 2017 11 | 41 | 21 | 62 |
| 2017 10 | 54 | 24 | 78 |
| 2017 9 | 45 | 14 | 59 |
| 2017 8 | 51 | 10 | 61 |
| 2017 7 | 43 | 5 | 48 |
| 2017 6 | 45 | 14 | 59 |
| 2017 5 | 72 | 11 | 83 |
| 2017 4 | 51 | 9 | 60 |
| 2017 3 | 81 | 34 | 115 |
| 2017 2 | 74 | 8 | 82 |
| 2017 1 | 73 | 6 | 79 |
| 2016 12 | 43 | 14 | 57 |
| 2016 11 | 35 | 11 | 46 |
| 2016 10 | 40 | 8 | 48 |
| 2016 9 | 88 | 13 | 101 |
| 2016 8 | 29 | 10 | 39 |
| 2016 7 | 27 | 10 | 37 |
| 2016 6 | 4 | 0 | 4 |
| 2016 5 | 2 | 19 | 21 |
| 2016 4 | 35 | 28 | 63 |
| 2016 3 | 52 | 18 | 70 |
| 2016 2 | 104 | 56 | 160 |
| 2015 1 | 66 | 29 | 95 |




