Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Artigo de revisão
Proteína C reativa de alta sensibilidade como biomarcador de risco na doença coronária
High-sensitivity C-reactive protein as a biomarker of risk in coronary artery disease
Doroteia Silvaa,
Autor para correspondência
dojreis@hotmail.com

Autor para correspondência.
, António Pais de Lacerdab
a Serviço de Cardiologia I, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Lisboa, Portugal
b Serviço de Medicina Intensiva, Hospital de Santa Maria, Centro Hospitalar de Lisboa Norte, Lisboa, Portugal
Lido
277637
Vezes
que se leu este artigo
7005
Total PDF
270632
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 08702551
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Dezembro 1469 37 1506
2024 Novembro 2334 60 2394
2024 Outubro 2734 85 2819
2024 Setembro 2949 51 3000
2024 Agosto 2809 62 2871
2024 Julho 2444 49 2493
2024 Junho 1903 34 1937
2024 Maio 2000 38 2038
2024 Abril 2102 48 2150
2024 Maro 1985 62 2047
2024 Fevereiro 2304 47 2351
2024 Janeiro 2254 54 2308
2023 Dezembro 2021 63 2084
2023 Novembro 2932 90 3022
2023 Outubro 2812 47 2859
2023 Setembro 2312 49 2361
2023 Agosto 1989 37 2026
2023 Julho 1767 29 1796
2023 Junho 1626 21 1647
2023 Maio 2010 41 2051
2023 Abril 1531 37 1568
2023 Maro 3021 54 3075
2023 Fevereiro 4059 68 4127
2023 Janeiro 3842 61 3903
2022 Dezembro 3271 53 3324
2022 Novembro 4509 49 4558
2022 Outubro 3459 64 3523
2022 Setembro 2470 92 2562
2022 Agosto 2904 73 2977
2022 Julho 4769 75 4844
2022 Junho 3530 87 3617
2022 Maio 1973 44 2017
2022 Abril 1883 66 1949
2022 Maro 1734 85 1819
2022 Fevereiro 1388 59 1447
2022 Janeiro 1378 67 1445
2021 Dezembro 1124 68 1192
2021 Novembro 1134 56 1190
2021 Outubro 1084 92 1176
2021 Setembro 1341 65 1406
2021 Agosto 1117 55 1172
2021 Julho 1050 45 1095
2021 Junho 1019 41 1060
2021 Maio 1197 55 1252
2021 Abril 2163 129 2292
2021 Maro 1513 42 1555
2021 Fevereiro 939 37 976
2021 Janeiro 917 41 958
2020 Dezembro 1062 33 1095
2020 Novembro 1272 35 1307
2020 Outubro 1069 32 1101
2020 Setembro 1338 60 1398
2020 Agosto 1222 29 1251
2020 Julho 1687 22 1709
2020 Junho 1753 32 1785
2020 Maio 1844 39 1883
2020 Abril 2029 72 2101
2020 Maro 3153 57 3210
2020 Fevereiro 3403 62 3465
2020 Janeiro 2902 30 2932
2019 Dezembro 4443 156 4599
2019 Novembro 7552 263 7815
2019 Outubro 8022 268 8290
2019 Setembro 4094 125 4219
2019 Agosto 2863 50 2913
2019 Julho 3062 48 3110
2019 Junho 2633 61 2694
2019 Maio 3146 52 3198
2019 Abril 3080 68 3148
2019 Maro 1832 48 1880
2019 Fevereiro 934 28 962
2019 Janeiro 1007 30 1037
2018 Dezembro 829 25 854
2018 Novembro 846 25 871
2018 Outubro 1519 42 1561
2018 Setembro 1907 20 1927
2018 Agosto 2390 29 2419
2018 Julho 1811 28 1839
2018 Junho 2029 22 2051
2018 Maio 1722 33 1755
2018 Abril 1725 28 1753
2018 Maro 1128 40 1168
2018 Fevereiro 575 22 597
2018 Janeiro 930 20 950
2017 Dezembro 1219 18 1237
2017 Novembro 1153 24 1177
2017 Outubro 1266 25 1291
2017 Setembro 1133 18 1151
2017 Agosto 757 19 776
2017 Julho 616 25 641
2017 Junho 726 36 762
2017 Maio 793 31 824
2017 Abril 884 17 901
2017 Maro 968 36 1004
2017 Fevereiro 976 13 989
2017 Janeiro 633 21 654
2016 Dezembro 596 29 625
2016 Novembro 1227 20 1247
2016 Outubro 1154 22 1176
2016 Setembro 1206 30 1236
2016 Agosto 1076 24 1100
2016 Julho 608 36 644
2016 Junho 2 19 21
2016 Maio 1 29 30
2016 Abril 838 13 851
2016 Maro 1242 43 1285
2016 Fevereiro 1026 47 1073
2016 Janeiro 1031 43 1074
2015 Dezembro 1028 34 1062
2015 Novembro 994 38 1032
2015 Outubro 1290 41 1331
2015 Setembro 1441 57 1498
2015 Agosto 1382 54 1436
2015 Julho 1768 42 1810
2015 Junho 1381 45 1426
2015 Maio 1604 45 1649
2015 Abril 1355 37 1392
2015 Maro 1338 22 1360
2015 Fevereiro 1095 22 1117
2015 Janeiro 1108 20 1128
2014 Dezembro 1014 28 1042
2014 Novembro 1289 33 1322
2014 Outubro 2022 60 2082
2014 Setembro 2189 71 2260
2014 Agosto 1872 31 1903
2014 Julho 1695 32 1727
2014 Junho 1439 34 1473
2014 Maio 1544 36 1580
2014 Abril 1176 34 1210
2014 Maro 3039 38 3077
2014 Fevereiro 3492 26 3518
2014 Janeiro 3608 32 3640
2013 Dezembro 2719 47 2766
2013 Novembro 3656 41 3697
2013 Outubro 3987 25 4012
2013 Setembro 1825 41 1866
2013 Agosto 1699 49 1748
2013 Julho 1427 40 1467
2013 Junho 1285 27 1312
2013 Maio 1312 45 1357
2013 Abril 1051 56 1107
2013 Maro 1002 57 1059
2013 Fevereiro 688 37 725
2013 Janeiro 399 58 457
2012 Dezembro 185 37 222
2012 Novembro 215 97 312
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas
Revista Portuguesa de Cardiologia
en pt

Are you a health professional able to prescribe or dispense drugs?

Você é um profissional de saúde habilitado a prescrever ou dispensar medicamentos

Ao assinalar que é «Profissional de Saúde», declara conhecer e aceitar que a responsável pelo tratamento dos dados pessoais dos utilizadores da página de internet da Revista Portuguesa de Cardiologia (RPC), é esta entidade, com sede no Campo Grande, n.º 28, 13.º, 1700-093 Lisboa, com os telefones 217 970 685 e 217 817 630, fax 217 931 095 e com o endereço de correio eletrónico revista@spc.pt. Declaro para todos os fins, que assumo inteira responsabilidade pela veracidade e exatidão da afirmação aqui fornecida.