was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 534 | 43 | 577 | 
| 2025 9 | 184 | 26 | 210 | 
| 2025 8 | 205 | 62 | 267 | 
| 2025 7 | 239 | 65 | 304 | 
| 2025 6 | 114 | 46 | 160 | 
| 2025 5 | 128 | 35 | 163 | 
| 2025 4 | 105 | 37 | 142 | 
| 2025 3 | 104 | 35 | 139 | 
| 2025 2 | 60 | 35 | 95 | 
| 2025 1 | 246 | 49 | 295 | 
| 2024 12 | 86 | 41 | 127 | 
| 2024 11 | 137 | 41 | 178 | 
| 2024 10 | 273 | 35 | 308 | 
| 2024 9 | 99 | 28 | 127 | 
| 2024 8 | 179 | 39 | 218 | 
| 2024 7 | 63 | 34 | 97 | 
| 2024 6 | 48 | 23 | 71 | 
| 2024 5 | 59 | 28 | 87 | 
| 2024 4 | 59 | 18 | 77 | 
| 2024 3 | 96 | 36 | 132 | 
| 2024 2 | 60 | 27 | 87 | 
| 2024 1 | 67 | 34 | 101 | 
| 2023 12 | 89 | 27 | 116 | 
| 2023 11 | 88 | 41 | 129 | 
| 2023 10 | 64 | 38 | 102 | 
| 2023 9 | 57 | 32 | 89 | 
| 2023 8 | 59 | 11 | 70 | 
| 2023 7 | 73 | 24 | 97 | 
| 2023 6 | 50 | 11 | 61 | 
| 2023 5 | 73 | 30 | 103 | 
| 2023 4 | 70 | 12 | 82 | 
| 2023 3 | 94 | 34 | 128 | 
| 2023 2 | 77 | 23 | 100 | 
| 2023 1 | 54 | 19 | 73 | 
| 2022 12 | 82 | 17 | 99 | 
| 2022 11 | 115 | 36 | 151 | 
| 2022 10 | 87 | 23 | 110 | 
| 2022 9 | 60 | 42 | 102 | 
| 2022 8 | 71 | 42 | 113 | 
| 2022 7 | 78 | 40 | 118 | 
| 2022 6 | 50 | 31 | 81 | 
| 2022 5 | 56 | 29 | 85 | 
| 2022 4 | 44 | 32 | 76 | 
| 2022 3 | 45 | 46 | 91 | 
| 2022 2 | 45 | 38 | 83 | 
| 2022 1 | 47 | 33 | 80 | 
| 2021 12 | 33 | 31 | 64 | 
| 2021 11 | 46 | 34 | 80 | 
| 2021 10 | 42 | 50 | 92 | 
| 2021 9 | 47 | 38 | 85 | 
| 2021 8 | 35 | 30 | 65 | 
| 2021 7 | 40 | 27 | 67 | 
| 2021 6 | 47 | 16 | 63 | 
| 2021 5 | 40 | 49 | 89 | 
| 2021 4 | 139 | 38 | 177 | 
| 2021 3 | 62 | 23 | 85 | 
| 2021 2 | 74 | 16 | 90 | 
| 2021 1 | 51 | 21 | 72 | 
| 2020 12 | 45 | 23 | 68 | 
| 2020 11 | 39 | 20 | 59 | 
| 2020 10 | 45 | 31 | 76 | 
| 2020 9 | 42 | 14 | 56 | 
| 2020 8 | 37 | 9 | 46 | 
| 2020 7 | 46 | 9 | 55 | 
| 2020 6 | 34 | 20 | 54 | 
| 2020 5 | 42 | 10 | 52 | 
| 2020 4 | 35 | 8 | 43 | 
| 2020 3 | 30 | 11 | 41 | 
| 2020 2 | 85 | 31 | 116 | 
| 2020 1 | 32 | 21 | 53 | 
| 2019 12 | 36 | 4 | 40 | 
| 2019 11 | 16 | 9 | 25 | 
| 2019 10 | 27 | 5 | 32 | 
| 2019 9 | 61 | 16 | 77 | 
| 2019 8 | 5 | 8 | 13 | 
 
										
				



