was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 143 | 29 | 172 | 
| 2025 9 | 143 | 35 | 178 | 
| 2025 8 | 88 | 35 | 123 | 
| 2025 7 | 94 | 38 | 132 | 
| 2025 6 | 66 | 30 | 96 | 
| 2025 5 | 58 | 30 | 88 | 
| 2025 4 | 51 | 32 | 83 | 
| 2025 3 | 50 | 23 | 73 | 
| 2025 2 | 32 | 19 | 51 | 
| 2025 1 | 31 | 36 | 67 | 
| 2024 12 | 24 | 31 | 55 | 
| 2024 11 | 40 | 36 | 76 | 
| 2024 10 | 36 | 27 | 63 | 
| 2024 9 | 33 | 23 | 56 | 
| 2024 8 | 36 | 30 | 66 | 
| 2024 7 | 38 | 25 | 63 | 
| 2024 6 | 33 | 20 | 53 | 
| 2024 5 | 39 | 21 | 60 | 
| 2024 4 | 27 | 29 | 56 | 
| 2024 3 | 29 | 22 | 51 | 
| 2024 2 | 19 | 11 | 30 | 
| 2024 1 | 39 | 25 | 64 | 
| 2023 12 | 48 | 39 | 87 | 
| 2023 11 | 40 | 33 | 73 | 
| 2023 10 | 12 | 13 | 25 | 
| 2023 9 | 24 | 18 | 42 | 
| 2023 8 | 22 | 19 | 41 | 
| 2023 7 | 31 | 11 | 42 | 
| 2023 6 | 19 | 15 | 34 | 
| 2023 5 | 39 | 30 | 69 | 
| 2023 4 | 26 | 4 | 30 | 
| 2023 3 | 62 | 19 | 81 | 
| 2023 2 | 42 | 21 | 63 | 
| 2023 1 | 18 | 15 | 33 | 
| 2022 12 | 60 | 23 | 83 | 
| 2022 11 | 45 | 36 | 81 | 
| 2022 10 | 76 | 25 | 101 | 
| 2022 9 | 36 | 41 | 77 | 
| 2022 8 | 26 | 29 | 55 | 
| 2022 7 | 29 | 40 | 69 | 
| 2022 6 | 30 | 33 | 63 | 
| 2022 5 | 22 | 31 | 53 | 
| 2022 4 | 20 | 32 | 52 | 
| 2022 3 | 29 | 34 | 63 | 
| 2022 2 | 36 | 34 | 70 | 
| 2022 1 | 22 | 33 | 55 | 
| 2021 12 | 28 | 32 | 60 | 
| 2021 11 | 19 | 33 | 52 | 
| 2021 10 | 27 | 37 | 64 | 
| 2021 9 | 27 | 26 | 53 | 
| 2021 8 | 23 | 35 | 58 | 
| 2021 7 | 28 | 22 | 50 | 
| 2021 6 | 21 | 23 | 44 | 
| 2021 5 | 37 | 36 | 73 | 
| 2021 4 | 49 | 47 | 96 | 
| 2021 3 | 41 | 23 | 64 | 
| 2021 2 | 34 | 16 | 50 | 
| 2021 1 | 32 | 14 | 46 | 
| 2020 12 | 35 | 17 | 52 | 
| 2020 11 | 23 | 18 | 41 | 
| 2020 10 | 22 | 10 | 32 | 
| 2020 9 | 27 | 15 | 42 | 
| 2020 8 | 19 | 13 | 32 | 
| 2020 7 | 16 | 9 | 25 | 
| 2020 6 | 24 | 17 | 41 | 
| 2020 5 | 20 | 15 | 35 | 
| 2020 4 | 23 | 18 | 41 | 
| 2020 3 | 26 | 15 | 41 | 
| 2020 2 | 37 | 33 | 70 | 
| 2020 1 | 14 | 9 | 23 | 
| 2019 12 | 26 | 7 | 33 | 
| 2019 11 | 10 | 6 | 16 | 
| 2019 10 | 20 | 9 | 29 | 
| 2019 9 | 28 | 18 | 46 | 
| 2019 8 | 22 | 10 | 32 | 
| 2019 7 | 23 | 23 | 46 | 
 
										
				



