was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 182 | 75 | 257 |
| 2025 9 | 200 | 132 | 332 |
| 2025 8 | 253 | 168 | 421 |
| 2025 7 | 446 | 113 | 559 |
| 2025 6 | 143 | 43 | 186 |
| 2025 5 | 174 | 31 | 205 |
| 2025 4 | 173 | 36 | 209 |
| 2025 3 | 166 | 30 | 196 |
| 2025 2 | 140 | 23 | 163 |
| 2025 1 | 118 | 52 | 170 |
| 2024 12 | 141 | 31 | 172 |
| 2024 11 | 114 | 49 | 163 |
| 2024 10 | 97 | 61 | 158 |
| 2024 9 | 116 | 41 | 157 |
| 2024 8 | 96 | 42 | 138 |
| 2024 7 | 99 | 40 | 139 |
| 2024 6 | 68 | 32 | 100 |
| 2024 5 | 72 | 36 | 108 |
| 2024 4 | 124 | 51 | 175 |
| 2024 3 | 86 | 21 | 107 |
| 2024 2 | 106 | 33 | 139 |
| 2024 1 | 164 | 57 | 221 |
| 2023 12 | 105 | 56 | 161 |
| 2023 11 | 143 | 70 | 213 |
| 2023 10 | 172 | 41 | 213 |
| 2023 9 | 97 | 39 | 136 |
| 2023 8 | 71 | 33 | 104 |
| 2023 7 | 85 | 21 | 106 |
| 2023 6 | 72 | 30 | 102 |
| 2023 5 | 134 | 50 | 184 |
| 2023 4 | 75 | 18 | 93 |
| 2023 3 | 104 | 26 | 130 |
| 2023 2 | 77 | 24 | 101 |
| 2023 1 | 76 | 23 | 99 |
| 2022 12 | 97 | 39 | 136 |
| 2022 11 | 96 | 26 | 122 |
| 2022 10 | 97 | 23 | 120 |
| 2022 9 | 73 | 55 | 128 |
| 2022 8 | 83 | 20 | 103 |
| 2022 7 | 81 | 47 | 128 |
| 2022 6 | 75 | 32 | 107 |
| 2022 5 | 51 | 27 | 78 |
| 2022 4 | 52 | 32 | 84 |
| 2022 3 | 85 | 43 | 128 |
| 2022 2 | 129 | 29 | 158 |
| 2022 1 | 135 | 33 | 168 |
| 2021 12 | 79 | 34 | 113 |
| 2021 11 | 121 | 42 | 163 |
| 2021 10 | 153 | 57 | 210 |
| 2021 9 | 92 | 28 | 120 |
| 2021 8 | 97 | 33 | 130 |
| 2021 7 | 105 | 25 | 130 |
| 2021 6 | 117 | 29 | 146 |
| 2021 5 | 121 | 36 | 157 |
| 2021 4 | 142 | 28 | 170 |
| 2021 3 | 140 | 17 | 157 |
| 2021 2 | 118 | 18 | 136 |
| 2021 1 | 102 | 8 | 110 |
| 2020 12 | 85 | 9 | 94 |
| 2020 11 | 65 | 12 | 77 |
| 2020 10 | 75 | 8 | 83 |
| 2020 9 | 120 | 18 | 138 |
| 2020 8 | 49 | 12 | 61 |
| 2020 7 | 103 | 18 | 121 |
| 2020 6 | 78 | 19 | 97 |
| 2020 5 | 80 | 4 | 84 |
| 2020 4 | 80 | 13 | 93 |
| 2020 3 | 93 | 15 | 108 |
| 2020 2 | 134 | 16 | 150 |
| 2020 1 | 65 | 8 | 73 |
| 2019 12 | 64 | 8 | 72 |
| 2019 11 | 59 | 12 | 71 |
| 2019 10 | 67 | 14 | 81 |
| 2019 9 | 121 | 8 | 129 |
| 2019 8 | 50 | 9 | 59 |
| 2019 7 | 68 | 6 | 74 |
| 2019 6 | 51 | 15 | 66 |
| 2019 5 | 70 | 16 | 86 |
| 2019 4 | 67 | 19 | 86 |
| 2019 3 | 137 | 14 | 151 |
| 2019 2 | 95 | 13 | 108 |
| 2019 1 | 100 | 9 | 109 |
| 2018 12 | 101 | 12 | 113 |
| 2018 11 | 148 | 14 | 162 |
| 2018 10 | 425 | 21 | 446 |
| 2018 9 | 176 | 28 | 204 |
| 2018 8 | 106 | 37 | 143 |
| 2018 7 | 56 | 3 | 59 |
| 2018 6 | 70 | 4 | 74 |
| 2018 5 | 55 | 11 | 66 |
| 2018 4 | 63 | 4 | 67 |
| 2018 3 | 59 | 6 | 65 |
| 2018 2 | 42 | 0 | 42 |
| 2018 1 | 41 | 7 | 48 |
| 2017 12 | 80 | 6 | 86 |
| 2017 11 | 84 | 23 | 107 |
| 2017 10 | 92 | 17 | 109 |
| 2017 9 | 75 | 16 | 91 |
| 2017 8 | 66 | 18 | 84 |
| 2017 7 | 82 | 16 | 98 |
| 2017 6 | 85 | 19 | 104 |
| 2017 5 | 161 | 14 | 175 |
| 2017 4 | 72 | 15 | 87 |
| 2017 3 | 183 | 11 | 194 |
| 2017 2 | 193 | 12 | 205 |
| 2017 1 | 89 | 20 | 109 |
| 2016 12 | 130 | 25 | 155 |
| 2016 11 | 165 | 20 | 185 |
| 2016 10 | 135 | 25 | 160 |
| 2016 9 | 95 | 12 | 107 |
| 2016 8 | 47 | 4 | 51 |
| 2016 7 | 33 | 12 | 45 |
| 2016 6 | 39 | 7 | 46 |
| 2016 5 | 43 | 10 | 53 |
| 2016 4 | 136 | 3 | 139 |
| 2016 3 | 220 | 25 | 245 |
| 2016 2 | 224 | 33 | 257 |
| 2016 1 | 367 | 45 | 412 |
| 2015 12 | 196 | 26 | 222 |
| 2015 11 | 204 | 30 | 234 |
| 2015 10 | 190 | 30 | 220 |
| 2015 9 | 189 | 26 | 215 |
| 2015 8 | 214 | 19 | 233 |
| 2015 7 | 265 | 14 | 279 |
| 2015 6 | 166 | 9 | 175 |
| 2015 5 | 177 | 21 | 198 |
| 2015 4 | 194 | 28 | 222 |
| 2015 3 | 183 | 11 | 194 |
| 2015 2 | 213 | 8 | 221 |
| 2015 1 | 173 | 12 | 185 |
| 2014 12 | 152 | 18 | 170 |
| 2014 11 | 142 | 10 | 152 |
| 2014 10 | 146 | 14 | 160 |
| 2014 9 | 179 | 13 | 192 |
| 2014 8 | 147 | 8 | 155 |
| 2014 7 | 112 | 18 | 130 |
| 2014 6 | 125 | 9 | 134 |
| 2014 5 | 122 | 20 | 142 |
| 2014 4 | 133 | 13 | 146 |
| 2014 3 | 207 | 16 | 223 |
| 2014 2 | 210 | 23 | 233 |
| 2014 1 | 218 | 22 | 240 |
| 2013 12 | 128 | 16 | 144 |
| 2013 11 | 149 | 21 | 170 |
| 2013 10 | 112 | 10 | 122 |
| 2013 9 | 89 | 23 | 112 |
| 2013 8 | 104 | 15 | 119 |
| 2013 7 | 109 | 27 | 136 |
| 2013 6 | 99 | 19 | 118 |
| 2013 5 | 104 | 17 | 121 |
| 2013 4 | 97 | 33 | 130 |
| 2013 3 | 84 | 21 | 105 |
| 2013 2 | 84 | 20 | 104 |
| 2013 1 | 110 | 28 | 138 |
| 2012 12 | 91 | 18 | 109 |
| 2012 11 | 47 | 14 | 61 |




