was read the article
| Year/Month | Html | Total | |
|---|---|---|---|
| 2025 10 | 64 | 27 | 91 | 
| 2025 9 | 41 | 28 | 69 | 
| 2025 8 | 26 | 27 | 53 | 
| 2025 7 | 41 | 30 | 71 | 
| 2025 6 | 30 | 22 | 52 | 
| 2025 5 | 60 | 21 | 81 | 
| 2025 4 | 46 | 24 | 70 | 
| 2025 3 | 55 | 27 | 82 | 
| 2025 2 | 34 | 22 | 56 | 
| 2025 1 | 35 | 30 | 65 | 
| 2024 12 | 25 | 16 | 41 | 
| 2024 11 | 53 | 29 | 82 | 
| 2024 10 | 39 | 22 | 61 | 
| 2024 9 | 51 | 18 | 69 | 
| 2024 8 | 53 | 25 | 78 | 
| 2024 7 | 39 | 24 | 63 | 
| 2024 6 | 26 | 21 | 47 | 
| 2024 5 | 35 | 26 | 61 | 
| 2024 4 | 27 | 21 | 48 | 
| 2024 3 | 32 | 28 | 60 | 
| 2024 2 | 22 | 19 | 41 | 
| 2024 1 | 27 | 21 | 48 | 
| 2023 12 | 29 | 30 | 59 | 
| 2023 11 | 29 | 31 | 60 | 
| 2023 10 | 19 | 15 | 34 | 
| 2023 9 | 23 | 15 | 38 | 
| 2023 8 | 22 | 20 | 42 | 
| 2023 7 | 28 | 14 | 42 | 
| 2023 6 | 19 | 10 | 29 | 
| 2023 5 | 28 | 24 | 52 | 
| 2023 4 | 22 | 7 | 29 | 
| 2023 3 | 26 | 21 | 47 | 
| 2023 2 | 27 | 16 | 43 | 
| 2023 1 | 25 | 12 | 37 | 
| 2022 12 | 28 | 21 | 49 | 
| 2022 11 | 38 | 32 | 70 | 
| 2022 10 | 33 | 23 | 56 | 
| 2022 9 | 31 | 35 | 66 | 
| 2022 8 | 27 | 27 | 54 | 
| 2022 7 | 41 | 40 | 81 | 
| 2022 6 | 25 | 27 | 52 | 
| 2022 5 | 37 | 26 | 63 | 
| 2022 4 | 55 | 34 | 89 | 
| 2022 3 | 48 | 43 | 91 | 
| 2022 2 | 45 | 27 | 72 | 
| 2022 1 | 44 | 15 | 59 | 
| 2021 12 | 34 | 25 | 59 | 
| 2021 11 | 38 | 25 | 63 | 
| 2021 10 | 46 | 45 | 91 | 
| 2021 9 | 46 | 24 | 70 | 
| 2021 8 | 26 | 24 | 50 | 
| 2021 7 | 22 | 19 | 41 | 
| 2021 6 | 27 | 20 | 47 | 
| 2021 5 | 39 | 39 | 78 | 
| 2021 4 | 81 | 50 | 131 | 
| 2021 3 | 39 | 19 | 58 | 
| 2021 2 | 46 | 14 | 60 | 
| 2021 1 | 34 | 15 | 49 | 
| 2020 12 | 33 | 9 | 42 | 
| 2020 11 | 22 | 12 | 34 | 
| 2020 10 | 20 | 19 | 39 | 
| 2020 9 | 26 | 14 | 40 | 
| 2020 8 | 18 | 8 | 26 | 
| 2020 7 | 21 | 14 | 35 | 
| 2020 6 | 25 | 19 | 44 | 
| 2020 5 | 17 | 4 | 21 | 
| 2020 4 | 14 | 13 | 27 | 
| 2020 3 | 24 | 12 | 36 | 
| 2020 2 | 24 | 20 | 44 | 
| 2020 1 | 7 | 6 | 13 | 
| 2019 12 | 20 | 8 | 28 | 
| 2019 11 | 13 | 11 | 24 | 
| 2019 10 | 22 | 9 | 31 | 
| 2019 9 | 29 | 18 | 47 | 
| 2019 8 | 36 | 9 | 45 | 
| 2019 7 | 21 | 20 | 41 | 
 
										
				



