Suggestions
Share
Journal Information

Statistics

Follow this link to access the full text of the article

Case report
Dyspnea in antiphospholipid syndrome: Beyond pulmonary embolism
Dispneia na síndrome anticorpo antifosfolípido: para além da embolia pulmonar
Carolina Sepúlvedaa,b,
Corresponding author
sc.carolina@gmail.com

Corresponding author.
, Débora Repolhoc, Ana Margarida Antunesa, Anna Viola Taulaigoa, Filipa Carreiroa,d, Rui Cruz Ferreirae, Maria Francisca Moraes-Fontesa, Maria José Loureiroc
a Unidade de Doenças Autoimunes, Medicina 7.2, Hospital Curry Cabral – Centro Hospitalar Lisboa Central (CHLC), Lisboa, Portugal
b Serviço de Medicina Interna, Hospital de Abrantes – Centro Hospitalar Médio Tejo (CHMT), Abrantes, Portugal
c Unidade de Hipertensão Pulmonar, Serviço de Cardiologia – Hospital Garcia de Orta (HGO), Almada, Portugal
d Serviço de Medicina Interna – Hospital do Divino Espírito Santo (HDES), Ponta Delgada, Portugal
e Serviço de Cardiologia, Hospital de Santa Marta – CHLC, Lisboa, Portugal
Read
5538
Times
was read the article
2223
Total PDF
3315
Total HTML
Share statistics
Article information
ISSN: 08702551
Original language: English
The statistics are updated each day
Year/Month Html Pdf Total
2026 1 6 8 14
2025 12 166 114 280
2025 11 183 57 240
2025 10 94 28 122
2025 9 113 31 144
2025 8 70 50 120
2025 7 76 31 107
2025 6 50 32 82
2025 5 70 29 99
2025 4 60 24 84
2025 3 45 30 75
2025 2 48 28 76
2025 1 38 36 74
2024 12 41 31 72
2024 11 57 37 94
2024 10 43 30 73
2024 9 39 26 65
2024 8 42 33 75
2024 7 42 40 82
2024 6 35 25 60
2024 5 31 26 57
2024 4 36 27 63
2024 3 40 22 62
2024 2 28 23 51
2024 1 41 21 62
2023 12 30 32 62
2023 11 49 39 88
2023 10 30 16 46
2023 9 34 24 58
2023 8 35 14 49
2023 7 46 13 59
2023 6 42 17 59
2023 5 36 30 66
2023 4 29 6 35
2023 3 55 21 76
2023 2 25 21 46
2023 1 20 16 36
2022 12 33 25 58
2022 11 39 29 68
2022 10 46 24 70
2022 9 29 34 63
2022 8 33 36 69
2022 7 42 49 91
2022 6 35 28 63
2022 5 29 33 62
2022 4 44 29 73
2022 3 48 47 95
2022 2 37 33 70
2022 1 35 33 68
2021 12 30 40 70
2021 11 30 38 68
2021 10 35 55 90
2021 9 30 39 69
2021 8 45 42 87
2021 7 31 28 59
2021 6 36 28 64
2021 5 41 48 89
2021 4 48 75 123
2021 3 50 26 76
2021 2 34 28 62
2021 1 41 17 58
2020 12 31 33 64
2020 11 27 30 57
2020 10 41 30 71
2020 9 56 30 86
2020 8 17 13 30
2020 7 28 14 42
2020 6 60 17 77
2020 5 102 43 145
2020 4 97 48 145
2020 3 30 13 43
Show all

Follow this link to access the full text of the article

Idiomas
Revista Portuguesa de Cardiologia (English edition)