Informação da revista

Estatísticas

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Caso Clínico
Síncope em contexto febril – caso clínico de síndrome de Brugada
Syncope in a febrile state: A case report of Brugada syndrome
Juliana Martins
Autor para correspondência
Ju_vpa@hotmail.com

Autor para correspondência.
, Carlos Braga, Carina Arantes, Vítor Ramos, Alberto Salgado, Adília Rebelo, Adelino Correia
Serviço de Cardiologia, Hospital de Braga, Braga, Portugal
Lido
9116
Vezes
que se leu este artigo
1922
Total PDF
7194
Total HTML
Compartilhar estatísticas
Informação do artigo
ISSN: 08702551
Idioma original: Português
Dados atualizados diariamente
Ano/Mês Html Pdf Total
2024 Maio 10 5 15
2024 Abril 53 24 77
2024 Março 75 26 101
2024 Fevereiro 70 35 105
2024 Janeiro 52 32 84
2023 Dezembro 58 20 78
2023 Novembro 43 17 60
2023 Outubro 46 16 62
2023 Setembro 136 20 156
2023 Agosto 58 18 76
2023 Julho 46 9 55
2023 Junho 59 11 70
2023 Maio 71 19 90
2023 Abril 38 3 41
2023 Março 45 15 60
2023 Fevereiro 47 20 67
2023 Janeiro 49 8 57
2022 Dezembro 56 14 70
2022 Novembro 73 21 94
2022 Outubro 42 23 65
2022 Setembro 49 24 73
2022 Agosto 48 41 89
2022 Julho 38 28 66
2022 Junho 46 20 66
2022 Maio 46 26 72
2022 Abril 56 18 74
2022 Março 37 26 63
2022 Fevereiro 58 28 86
2022 Janeiro 58 19 77
2021 Dezembro 39 25 64
2021 Novembro 51 32 83
2021 Outubro 41 34 75
2021 Setembro 42 31 73
2021 Agosto 46 33 79
2021 Julho 42 24 66
2021 Junho 54 29 83
2021 Maio 42 22 64
2021 Abril 61 43 104
2021 Março 62 19 81
2021 Fevereiro 88 15 103
2021 Janeiro 46 18 64
2020 Dezembro 40 6 46
2020 Novembro 67 13 80
2020 Outubro 29 12 41
2020 Setembro 48 9 57
2020 Agosto 28 1 29
2020 Julho 46 5 51
2020 Junho 37 13 50
2020 Maio 44 11 55
2020 Abril 41 11 52
2020 Março 50 10 60
2020 Fevereiro 152 32 184
2020 Janeiro 60 13 73
2019 Dezembro 180 19 199
2019 Novembro 63 4 67
2019 Outubro 146 13 159
2019 Setembro 221 11 232
2019 Agosto 140 7 147
2019 Julho 142 10 152
2019 Junho 137 25 162
2019 Maio 177 15 192
2019 Abril 178 15 193
2019 Março 89 10 99
2019 Fevereiro 63 16 79
2019 Janeiro 48 6 54
2018 Dezembro 90 16 106
2018 Novembro 72 15 87
2018 Outubro 183 20 203
2018 Setembro 54 14 68
2018 Agosto 82 10 92
2018 Julho 33 14 47
2018 Junho 47 11 58
2018 Maio 54 19 73
2018 Abril 78 14 92
2018 Março 84 12 96
2018 Fevereiro 69 10 79
2018 Janeiro 42 7 49
2017 Dezembro 56 15 71
2017 Novembro 63 11 74
2017 Outubro 43 17 60
2017 Setembro 50 11 61
2017 Agosto 70 12 82
2017 Julho 70 7 77
2017 Junho 57 17 74
2017 Maio 71 10 81
2017 Abril 29 8 37
2017 Março 36 56 92
2017 Fevereiro 62 10 72
2017 Janeiro 45 11 56
2016 Dezembro 38 9 47
2016 Novembro 62 10 72
2016 Outubro 63 4 67
2016 Setembro 65 8 73
2016 Agosto 38 1 39
2016 Julho 19 4 23
2016 Junho 24 9 33
2016 Maio 18 8 26
2016 Abril 36 3 39
2016 Março 49 15 64
2016 Fevereiro 91 28 119
2016 Janeiro 42 15 57
2015 Dezembro 56 9 65
2015 Novembro 62 14 76
2015 Outubro 62 18 80
2015 Setembro 42 13 55
2015 Agosto 45 9 54
2015 Julho 38 12 50
2015 Junho 22 3 25
2015 Maio 53 7 60
2015 Abril 53 19 72
2015 Março 53 16 69
2015 Fevereiro 51 18 69
2015 Janeiro 76 58 134
2014 Dezembro 93 67 160
Mostrar tudo

Siga este link para acessar o texto completo do artigo

Idiomas